Premio Direto
R$ 1,6 bi
Codigo 01571. Pagina de detalhe com indicadores publicos, principais segmentos e linhas de negocio.
HDI GLOBAL SEGUROS S.A movimentou R$ 1.611.439.352 em premio direto no periodo comparavel, com crescimento de +0,3% sobre o ano anterior.
A sinistralidade fechou em 24,5% e o indice combinado em 31,2% no recorte atual.
O market share publicado para a seguradora no recorte inicial e de 0,0%. A pagina interativa aprofunda essa leitura com graficos e historico apos a hidratacao.
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,2 bi | -1,0% | ||
| 2 | R$ 233,5 mi | +13,4% | ||
| 3 | R$ 166,9 mi | -5,5% | ||
| 4 | R$ 16,6 mi | -11,1% | ||
| 5 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | -100,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
| # | Linha | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,2 bi | -1,0% | ||
| 2 | R$ 233,5 mi | +13,4% | ||
| 3 | R$ 166,9 mi | -5,5% | ||
| 4 | R$ 16,6 mi | -11,1% | ||
| 5 | R$ 8,8 mi | +14,8% | ||
| 6 | R$ 3,3 mi | -24,2% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.