Premio Direto
R$ 394,9 mi
Codigo 00655. Pagina de detalhe do grupo economico com consolidacao de premio, sinistralidade e composicao de seguradoras e segmentos.
BANESTES somou R$ 394.946.330 em premio direto e +11,0% de crescimento no recorte comparavel.
O grupo agrega 1 seguradoras e distribui sua presenca por segmentos com diferentes niveis de participacao.
A operacao consolidada do grupo fechou com 46,5% de sinistralidade e 68,4% de indice combinado.
| # | Seguradora | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 394,9 mi | +11,0% |
| # | Segmento | Premio | Crescimento | Participacao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 190,3 mi | +9,4% | ||
| 2 | R$ 161,4 mi | +2,5% | ||
| 3 | R$ 35,8 mi | +111,8% | ||
| 4 | R$ 7,4 mi | +2,3% | ||
| 5 | R$ 29,5 mil | 0,0% | ||
| 6 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 7 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 8 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 9 | R$ 0 | 0,0% | ||
| 10 | R$ 0 | 0,0% |
Rotas publicas conectadas no HTML inicial para fortalecer navegacao e descoberta organica.